Açıklama
Kyocera TASKalfa 3253ci RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU A4/A3 (SRA3)
10.1 inçlik dokunmatik ekranıyla kullanılabilirliği ve güvenliği en üst düzeye çıkaran yeni TASKalfa 3253ci, ofis doküman gereksinimleri için ideal çözümdür. Baskı, kopya, tarama ve faks özellikleri ile belgeleri yönetmek için çok yönlü çözümler sunarken, ödül kazanmış donanımı ayrıca, ofisinizin tüm baskı gereksinimlerinizi karşılamak için tasarlandı.
Teknoloji | KYOCERA TASKalfa, Renkli Lazer, HyPAS çözüm platformu |
Hız | Dakikada 32/16 sayfaya kadar A4/A3 renkli ve s/b; Dubleks baskı hızı: 32 sayfa/dakika, A4; Dubleks kopya hızı: 32 sayfa/dakika, A4 |
Çözünürlük | 4800 dpi eşdeğerinde x 1200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi (tarama/kopya) |
Boyut(G x D x Y) | Ana Ünite: 602 x 665 x 790 mm Ağırlık: Ana Ünite: Yaklaşık 90 kg |
Genel Hafıza | Standart 4GB RAM + 32GB SSD, Maks 4GB RAM + 32GB SSD + 320GB HDD |
Standart Arabirim | USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Arayüzü, Gigabit Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/ 1000 BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az desteği), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), opsiyonel dahili print server veya opsiyonel faks sistemi için 2 eKUIO slot, opsiyonel Wireless LAN için slot, opsiyonel SD Card için slot, NFC etiketi |
İşlemci | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz |
Ses (yüzey ses basınç seviyesi ISO 7779 1 metre mesafeden ölçüm): | Kopya/Baskı: 50.4 dB(A) renkli Bekleme modu: 35 dB (A) |
Kyocera TASKalfa 3253ci Kağıt Kullanımı
Giriş kapasitesi | Çok-amaçlı tepsi:150 sayfa 52–300 g/m², (Banner 136-163 g/m²) A6R – SRA3 (320 x 450 mm), Özel (98 x 148 – 297 x 457.2 mm), Banner Maks. 304.8 x 1.220 mm; Standart üniversal kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa, 52 – 300 g/m² Üst kaset A6R – A4R arası, alt kaset A6R – SRA3 arası, Opsiyonlarla birlikte maks. giriş kapasitesi: 7.150 sayfa A4 |
Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi A6R – SRA3, 64 – 256 g/m² desteklemektedir |
Çıktı Kapasitesi | Standart 500 sayfa yüz aşağıda, maks. çıktı kapasitesi 4.300 sayfa |
Kyocera TASKalfa 3253ci Yazıcı Özellikleri
Kontrol Dili | PRESCRIBE IIc |
Emülasyonlar | PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print ve Open XPS |
Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.9 ve üzeri, UNIX, LINUX ve talep üzerine diğer işletim sistemleri |
Yazı tipleri/barkodlar | 93 taslak yazı tipi (PCL), 136 yazı tipi (KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows Vista),1 bitmap yazı tipi, 45 tip tek-boyutlu barkodlar, 1 tip iki-boyutlu barkod (PDF-417) |
Kyocera TASKalfa 3253ci Fotokopi Özellikleri
Maks. orijinal ebadı | A3 / Ledger |
Sürekli kopyalama | 1-9999 |
Zoom | %25–400 (%1’lik adımlarla) |
Standart büyütme oranları | 5 Küçültme / 5 Büyütme |
Görüntü ayarları | Metin + foto, metin, foto, grafik/harita, kopya/çıktı |
Dijital Özellikler | Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama, otomatik kaset değiştirme, boş sayfayı atlama, kimlik kartı kopyalama |
Kyocera TASKalfa 3253ci Tarayıcı Özellikleri
Fonksiyonlar | E-mail’e tarama, FTP’ye tarama, SMB’ye tarama, USB Host’a tarama, Kutuya tarama, Network TWAIN, WIA/WSD tarama |
Tarama Hızı | Dakikada 180 sayfa (300 dpi, A4, DP-7130 ile) s/b ve renkli |
Tarama çözünürlüğü | 600dpi x 600dpi , 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi , 200dpi x 200dpi , 200dpi x 100dpi; renk başına 256 gri tonlama |
Maks. tarama ebadı | A3, Ledger |
Orijinal tipi | Metin, foto, metin + foto, İnce Metin / İnce Çizgi, OCR için optimize edilmiş |
Dosya formatı | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Aranabilir PDF(Opsiyon), MS O ce dosyası(Opsiyon) |
Kyocera TASKalfa 3253ci Faks Özellikleri(OPSİYONEL)
Uyumluluk | ITU-T Super G3 |
Modem hızı | Maks. 33.6 kbps |
Gönderim hızı | 3 sn.’den az |
Tarama hızı | 2.0 sn. veya daha az |
Maks orjinal ebadı | A3 Banner 1.600 mm |
Sıkıştırma metodu | JBIG, MMR, MR, MH |
Özellikler | Network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, şifreli gönderim ve alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, polling gönderim ve alım, broadcast, Opsiyonel internet-faks, ikinci faks hattı |
Sarf Malzemeler
Ortalama Toner Ömrü | Ortalama toner ömrü %5 (A4) doluluk oranına göre verilmiştir |
TK-8335K Toner-Kit | 25.000 sayfa A4 siyah toner |
TK-8335C, TK-8335M, TK-8335Y Toner-Kits: | 15.000 sayfa kapasiteli camgöbeği, macenta, sarı toner |
WT-8500 Atık Toner Kutusu | 40.000 sayfa (%5 doluluk oranına göre s/b:renkli = 7:3) |
Zımba teli | SH-10 5000 x 3 zımba teli, DF-7100, DF-7120, BF-730 için SH-12 5000 x 3 zımba teli, DF-7110 için |
TASKALFA 3253ci SÜRÜCÜ SAYFASI
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.