Açıklama
ECOSYS M4132idn Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi
ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem yazıcısını temsil etmektedir. Uzun ömürlü parçalarıyla ECOSYS cihazlar, dayanıklılığı maksimize etmek, bakım, yönetim ve sarf
malzemeyi göz önüne alarak toplam sahip olma maliyetini minimum düzeye indirmek amacıyla dizayn edilmişlerdir. Kartuşsuz sistemin anlamı, düzenli olarak değiştirilmesi gereken
tek sarf malzeme sadece toner demektir. Modüler dizayna sahip konseptte, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere göre fonksiyonlar artırılabilir. Entegre sistem yazılımı uzun vadeli karşılıklı ağ
uyumluluğu sağlar. KYOCERA’nın uzun ömürlü parçaları, size ve çevreye daha az maliyet oluşturur.
Genel tip | Siyah Beyaz A3 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi |
Hız | Dakikada 32/17 sayfaya kadar A4/A3 (baskı/kopya) |
Çözünürlük | 1.200 x 1.200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi (tarama/kopya) |
Boyut(G x D x Y) | 590 x 590 x 688 mm (Standart Doküman İşlemcisi ile) |
Genel Hafıza | Standart 1.024 MB, maks. 3.072 MB |
Standart Arabirim | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opsiyonel Wi-Fi, (IEEE 802.11b/g/n), opsiyonel print server veya SSD sabit disk ve opsiyonel faks için 2 eKUIO slot. Opsiyonel SD kart için slot, NFC etiketi |
Tarama hızı | 50 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b), 50 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli) |
Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.5 ve üzeri UNIX, LINUX ve talep üzerine diğer işletim sistemleri |
Kağıt Kullanımı
Giriş kapasitesi | 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 45–256 g/m², A3, A4, A5,A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Özel (98 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm) 500 sayfalık üniversal kağıt kasedi, 60–163 g/m², A3, A4, A5,B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 1.600 sayfa |
Dubleks Ünitesi | : Standart dubleks ünitesi 60–163 g/m² desteklemektedir |
Standart çevirmeli doküman işlemcisİ | 50 sayfalık, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140 mm x 182 mm – 297 mm x 432 mm), Tek yüzlü tarama 45–160 g/m², çift yüzlü tarama 50–120 g/m² |
Çıktı kapasitesi | Maks. 300 sayfa; 250 sayfa yüz aşağıda (Ana Tepsi) artı 50 sayfa( Standart İş ayracı tepsisi) |
Yazıcı Özellikleri
Kontrol Dili | PRESCRIBE IIc |
Emülasyonlar | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES desteği, TIFF/JPEG Direct Print desteği, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 |
Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X 10.5 ve üzeri, Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri |
Yazı tipleri/barkodlar | 101 taslak yazı tipi (PCL 6, KPDL3, Windows Vista), 1 bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar, 1 tip iki boyutlu barkod (PDF417) |
Özellikler | PDF Direct Print, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPsec, SNMPv3 ile güvenli baskı |
Mobil baskı desteği | iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct (opsiyonel), Google Cloud Print |
Fotokopi Özellikleri
Maks. orijinal ebadı | A3/Ledger |
Sürekli kopyalama | 1-999 |
Zoom | %25–400 (%1’lik adımlarla) |
Standart büyütme oranları | 5 Küçültme / 5 Büyütme |
Işıklandırma modu | Otomatik, manuel: 7 aşamalı |
Görüntü ayarları | Metin + foto, metin, foto, harita |
Özellikler | Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, iş saklama, öncelikli baskı, program, otomatik dubleks kopya, split kopyalama, sürekli tarama, otomatik kaset değiştirme, (PF-470 veya F-471 gerekir), kopya yoğunluk kontrolü, boya kusmayı önleme, kimlik fotokopisi, boş sayfayı atlama |
Tarayıcı Özellikleri
Fonksiyonlar | Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Local/Network TWAIN , WIA , WSD scan |
Tarama hızı | 50 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b), 50 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli) |
Tarama çözünürlüğü | 600, 400, 300, 200 dpi, renk başına 256 gri tonlama |
Maks. tarama ebadı | A3, Ledger |
Orijinal tipi: | Metin, foto, metin + foto, İnce Metin / İnce Çizgi, OCR için optimize edilmiş |
Dosya formatı | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u |
Sıkıştırma metodu | MMR/JPEG |
Özellikler | B Renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-posta, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfayı atlama |
Faks Özellikleri
Uyumluluk | ITU -T Super G3 |
Modem hızı | Maks. 33.6 kbps |
Gönderim hızı | Maks. 33.6 kbps |
Tarama hızı | 2 sn./sayfa veya daha az |
Adres defteri | 200 giriş |
Tarama yoğunluğu | Normal: 8 nokta/mm x 3.85 satır/mm (200 x 100 dpi) İyi: 8 nokta/mm x 7.7 satır/mm (200 x 200 dpi) Süper iyi: 8 nokta/mm x 15.4 satır/mm (200 x 400 dpi) Ultra iyi 16 nokta/mm x 15.4 satır/mm (400 x 400 dpi) Yarım ton: 256 gri tonlama |
Maks. orijinal ebadı | A3, Ledger |
Sıkıştırma metodu | JBIG, MMR, MR, MH |
Hafızaya alım | 700 sayfa veya daha fazla |
Özellikler | Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast |
Sarf Malzemeler
Ortalama Toner Ömrü | Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752’ye göre verilmiştir. |
TK-6115 Toner-Kit | 15.000 A4 sayfa siyah microfine toner. Başlangıç toner ömrü 3.000 A4 sayfa |
Zımba | SH-10, 5.000 x 3 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.